Simulador de Rendimiento
El presente cálculo está basado en información del Boletín de la Bolsa Boliviana de Valores, sobre rendimientos obtenidos en los Fondos de Inversión Abiertos de Bisa Safi S.A.
La información que se muestra tiene el propósito de exponer una proyección en base a rendimientos generados históricamente.
Información de Tasas de Rendimiento al: 15 de Noviembre de 2024.
Moneda del Fondo de Inversión Abierto: | DÓLARES | |||
Monto de la inversión: | ||||
Plazo (días): | 30 | 90 | 180 | 360 |
Tasa de rendimiento: | 0.08% | 0.15% | 0.07% | 0.39% |
Rendimiento: |
Moneda del Fondo de Inversión Abierto: | DÓLARES | |||
Monto de la inversión: | ||||
Plazo (días): | 30 | 90 | 180 | 360 |
Tasa de rendimiento: | 1.20% | 0.81% | 0.73% | 0.89% |
Rendimiento: |
Moneda del Fondo de Inversión Abierto: | BOLIVIANOS | |||
Monto de la inversión: | ||||
Plazo (días): | 30 | 90 | 180 | 360 |
Tasa de rendimiento: | 2.86% | 2.64% | 2.29% | 2.33% |
Rendimiento: |
Moneda del Fondo de Inversión Abierto: | BOLIVIANOS | |||
Monto de la inversión: | ||||
Plazo (días): | 30 | 90 | 180 | 360 |
Tasa de rendimiento: | 3.62% | 3.73% | 3.31% | 3.46% |
Rendimiento: |
Moneda del Fondo de Inversión Abierto: | BOLIVIANOS | |||
Monto de la inversión: | ||||
Plazo (días): | 30 | 90 | 180 | 360 |
Tasa de rendimiento: | 3.83% | 3.76% | 3.72% | 3.53% |
Rendimiento: |
Moneda del Fondo de Inversión Abierto: | BOLIVIANOS | |||
Monto de la inversión: | ||||
Plazo (días): | 30 | 90 | 180 | 360 |
Tasa de rendimiento: | 3.01% | 2.98% | 2.82% | 2.98% |
Rendimiento: |
Esta entidad es supervisada por ASFI.
La supervisión de ASFI no implica una recomendación o aval respecto a la inversión efectuada en un Fondo de Inversión.
Las tasas están calculadas sobre la base de rendimientos pasados y están sujetas a variaciones. El valor de las cuotas de los fondos de inversión es variable, por tanto la rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por el fondo, no significa necesariamente que se repita en el futuro.
El rendimiento expresado no considera el descuento de RC-IVA (13%).
La supervisión de ASFI no implica una recomendación o aval respecto a la inversión efectuada en un Fondo de Inversión.
Las tasas están calculadas sobre la base de rendimientos pasados y están sujetas a variaciones. El valor de las cuotas de los fondos de inversión es variable, por tanto la rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por el fondo, no significa necesariamente que se repita en el futuro.
El rendimiento expresado no considera el descuento de RC-IVA (13%).